Geschichte > Stadtchronik
| Zeittafel zur Geschichte der Stadt Munderkingen | |
| 792 | Erste Erwähnung der Munterichshuntare, einer Verwaltungseinheit der fränkischen Könige. Bäuerliche Siedlungen in der Erblache mit St. Martinskirche, Herrenhof bei der St. Dionysiuskirche. |
| um 1230 | Gründung der Stadt Munderkingen durch das Hochadelgeschlecht von Emerkingen. Neubau der St. Dionysiuskirche. |
| um 1285 | König Rudolf kauft die Stadt und gerät 1286 in Streit mit Graf Ulrich von Helfenstein, der hier "großen Schaden" anrichtet. Das Stadtsiegel trägt den habsburgerischen Löwen; der Stern weist auf Rechte und Untertanen der Grafen von Veringen hin. |
| 1347 | Die Stadt finanziert mit Hilfe von Stiftungen den Neubau der Marienkirche vor dem Obertorplatz und eine Kaplanei. |
| 1384 | Die Stadt wird an die Truchsessen von Waldburg verpfändet. |
| 1387 | Das Kloster Marchtal kauft die Pfarrkirche von Kirchen mit der Filialkirche in Munderkingen, Lehen des Hauses Habsburg. |
| 1397 - 1410 | Das Spital zum heiligen Geist und die Pfarrei kaufen das Dorf Deppenhausen und die Hälfte von Algershofen von den Rittern von Stein. |
| um 1400 | Die Bürgerschaft wählt erstmals einen Bürgermeister. Die Aufgaben des vom Stadtherrn ernannten Amann beschränken sich auf das Gerichtswesen. Um 1405 wird ein "Kauf- und Ratshaus" erbaut. |
| 1412 | Die Bürgschaft rebelliert gegen den Pfandherrn: Bürgermeister, Ammann und Rat verlassen die Stadt. |
| 1442 | Kaiser Friedrich III. verleiht der Stadt die Blutgerichtsbarkeit. |
| 1509 | Die Donaustädte Mengen, Munderkingen, Riedlingen, Saulgau und Waldsee erneuern ihr Bündnis, das bis in das Jahr 1300 zurückreicht. |
| 1550 - 1611 | Neubau der stattlichen Bürgerhäuser, ca. 1550 des Spitals, 1563 des heutigen "Rat und Kaufhauses", 1570 des Stadt-, Martins- und Dionysiusbrunnens. 1594 und 1611 tritt die Pest zum letzten Mal auf. 1591 - 1603 Hexenverfolgung. |
| ab 1632 | Der 30-jährige Krieg richtet erhebliche Zerstörungen an, die Bevölkerung verarmt; allein 1635 sterben mehr als 300 Einwohner an Hungersnöten und Seuchen. |
| 1680 | Die fünf Donaustädte lösen sich mit eigenen Mitteln aus der Pfandherrschaft und unterstehen wieder unmittelbar der Herrschaft Österreichs. |
| ab 1688 | Die "Franzosenkriege" führen zu schweren finanziellen Belastungen. 1704 wir die Stadt belagert und beschossen. |
| 1759 | Am Gasthaus "Krone" bricht eine Feuerbrunst aus und zerstört 20 Häuser. |
| ab 1792 | Während der Revolutionskriege entstehen wieder hohe finanzielle Verluste durch Kontributionen an durchziehenden Truppen. |
| 1806 | Die Stadt wurde dem Königreich Württemberg einverleibt. Eine württembergische Besatzung soll Unruhen verhindern. Die Bürgermiliz wird entwaffnet. Nach und nach werden die Mauern und Tore abgetragen. |
| 1857 - 1899 | Die Technik erhält Einzug: 1857 Postamt, 1863 Telegraph, 1870 Eisenbahn, 1890 Armen- und Krankenhaus, 1893 Donaubrücke, 1899 Wasserversorgung und Telefon. |
| 1832 - 1893 | Carl-Joseph Schmid (Stadtschultheiß, Abgeordneter des Landtags und des Reichstags und Minister des Innern). |
| 1912 | Elektrizitätswerk. |
| 1929 - 1933 | Weltwirtschaftskrise; Kunstbaumwollfabrik mit 20 Arbeitern schließt; Anstieg der Arbeitslosigkeit; NSDAP gewinnt die Hälfte der Sitze im Gemeinderat. |
| ab 1945 | Zuzug von Flüchtlingen und Heimatvertriebenen. Die Einwohnerzahl steigt von 2000 auf 5000 Personen. |
|
Quelle: Realschule Munderkingen |
|